Основные подсистемы Умного Дома

На рисунке цифрами обозначены: 1. Система Мультирум; 2. Климат-контроль; 3. Управление воротами гаража; 4. Управление освещением; 5. Видеонаблюдение; 6. Охрана; 7. Контроль нагрузок; 8. Умный сад; 9. Умные электроприборы; 10. Удаленный доступ; 11. Управление жалюзи; 12. Управление шторами.
| Подсистема | Назначение |
| Автоматизация коммерческих площадей | Автоматизация современных торговых центров и офисных зданий в соответствии с самыми высокими требованиями к комфортным условиям для работы (услуги связи, оптимальный микроклимат, условия освещенности, системы безопасности и экономичности) |
| Управление освещением | Под понятием «Умного света» подразумевается возможность создания световых сцен - одним нажатием на клавишу выключателя или прикосновением к сенсорной панели Вы управляете работой нескольких светильников соответственно программе. К примеру, заходя в гостиную, вы нажимаете только одну клавишу «Вечер», и верхний свет установится на 20%, бра - на 50%, торшеры на - 80%, закрываются шторы и т.д., - вы одним движением создаете особое световое настроение. |
| Климат-контроль | В «Умном доме» в одно и то же время в различных комнатах могут быть воссозданы условия различных климатических зон. Для этого достаточно выставить требуемую температуру на панели электронного термостата или сенсорной управляющей панели, и автоматизированная система сама решит, что и на какую мощность включить. |
| Управление шторами и жалюзи | Централизованное управление шторами и жалюзи всего дома. Управлять ими так же просто, как и светом. Это значит, увидеть их текущее положение и отдать команду вы можете с сенсорных панелей, при помощи клавиш интеллектуальных выключателей. |
| Домашний кинотеатр | Управление системой домашнего кинотеатра выполняется с единого пульта: опускание и подъем экрана, включение и коммутация блоков системы, управление громкостью и т.д. |
| Система Мультирум | Создание централизованного хранилища мультимедийных носителей и устройств, с возможностью просматривать и прослушивать их в любом помещении дома. |
| Управление водоснабжением | В системе есть возможность контроля протечки воды. Как только датчик почувствует, что где-то есть протечка, он даст команду, и система перекроет воду и сообщит хозяину и сантехнику по телефону о проблеме. |
| Сенсорные панели | Сенсорная панель («touchscreen») - один из самых современных и удобных способов управления «Умным домом». В режиме реального времени можно видеть, что и где включено, а простым прикосновением управлять всем оборудованием дома. Например, простым прикосновением к изображению лампочки Вы включите свет. |
| Системы охраны и видеонаблюдения | Интегрированные в «Умный Дом» системы охраны, видеонаблюдения и пожаротушения. На сенсорной панели или плазменном экране изображен план дома, а на нем отражается, где и какой охранный датчик сработал. В случае необходимости есть возможность просмотреть изображение с любой из видеокамер. При срабатывании детекторов движения в саду зажигается уличное освещение, а камеры видеонаблюдения сами разворачиваются в сторону нарушителя. |
| Удаленный доступ | Управлять домом или посмотреть его состояние можно на расстоянии. Все это можно сделать, лежа где-нибудь на пляже с портативного компьютера. Или, подъезжая к дому, можно с мобильного телефона дать команду дому приготовить сауну, включить освещение. |
| Телефония, Интернет и компьютерные сети | Интегрированная прокладка кабелей для подключения телефонов, компьютеров и Интернет. |
| Умный сад | Интеллектуальная автоматика польет газон строго по расписанию. Конечно, при угрозе заморозков полив будет автоматически запрещен. Прекратится он и при дожде или сильном ветре. И сам возобновится, если почва высохнет. Все функции умного света, которые есть в доме, реализуются и на улице. Представьте, что вы идете по дорожке, и вас сопровождает свет. |
| Контроль нагрузок | Данная система не позволит превысить потребляемую мощность. Допустим, для дома выделено 100кВт мощности. Как только это значение приближается к пороговому, система автоматически выключит лишние приборы. |






